最終更新:2005・12・25
|
|
■タイムアタック成績
| コース | 順走 | 逆走 | ||
| タイム | 同車種順位 | タイム | 同車種順位 | |
| 超初級 | 2'26"270 | 18 | 2'25"891 | 16 |
| 初級 | 2'12"672 | 19 | 2'13"616 | 17 |
| 初級B | 2'32"530 | 10 | 2'32"179 | 10 |
| 中級 | 2'17"407 | 16 | 2'18"011 | 11 |
| 中級B | 2'09"781 | 16 | 2'09"862 | 9 |
| 上級 | 3'23"127 | 16 | 3'24"555 | 14 |
| 上級B | 259"068 | 17 | 2'59"797 | 9 |
| 超上級 | 3'32"161 | 12 | 3'32"872 | 20 |
| 超上級B | 3'38"189 | 13 | 3'39"668 | 12 |
| 弩級 | 3'04"614 | 34 | 3'09"250 | 12 |
| 弩級B | 2'50"119 | 20 | 2'56"191 | 9 |
| 超弩級 | 2'37"575 | 12 | 2'35"743 | 8 |
| 超弩級B | 3'54"761 | 20 | 3'53"346 | 19 |
| 匠 超初級 | 2'27"709 | 12 | 2'27"003 | 7 |
| 匠 初級 | 2'13"583 | 8 | 2'15"370 | 8 |
| 匠 初級B | 2'33"985 | 11 | 2'33"332 | 6 |
| 匠 中級 | 2'19"941 | 9 | 2'18"938 | 4 |
| 匠 中級B | 2'14"305 | 16 | 2'13"640 | 7 |
| 匠 上級 | 3'35"338 | 16 | 3'31"076 | 5 |
| 匠 上級B | 3'00"764 | 8 | 3'03"627 | 8 |
| 匠 超上級 | 3'42"919 | 9 | 3'43"659 | 12 |
| 匠 超上級B | 3'43"755 | 13 | 3'44"349 | 10 |
| 匠 弩級 | 3'10"579 | 12 | 3'15"158 | 6 |
| 匠 弩級B | 2'56"026 | 13 | 3'02"132 | 10 |
| 匠 超弩級 | 2'49"164 | 6 | 2'44"292 | 4 |
| 匠 超弩級B | 4'10"397 | 19 | 4'08"832 | 10 |
2003年2月7日のSクラス解禁後からの付き合い。
実は初代バトルギアからの愛車である。