最終更新:2005・12・25
|
|
■タイムアタック成績
| コース | 順走 | 逆走 | ||
| タイム | 同車種順位 | タイム | 同車種順位 | |
| 超初級 | 2'35"362 | 10 | 2'34"839 | 13 |
| 初級 | 2'20"945 | 7 | 2'22"754 | 14 |
| 初級B | 2'43"029 | 18 | 2'41"015 | 6 |
| 中級 | 2'27"637 | 8 | 2'28"339 | 14 |
| 中級B | 2'18"580 | 11 | 2'17"394 | 3 |
| 上級 | 3'38"883 | 15 | 3'39"773 | 13 |
| 上級B | 3'10"861 | 10 | 3'13"465 | 5 |
| 超上級 | 3'49"742 | 18 | 3'49"116 | 8 |
| 超上級B | 3'53"090 | 10 | 3'54"758 | 12 |
| 弩級 | 3'18"630 | 10 | 3'25"424 | 7 |
| 弩級B | 3'01"940 | 14 | 3'11"576 | 12 |
| 超弩級 | 2'48"813 | 4 | 2'46"806 | 4 |
| 超弩級B | 4'11"996 | 17 | 4'07"637 | 6 |
| 匠 超初級 | 2'36"152 | 10 | 2'35"460 | 4 |
| 匠 初級 | 2'22"597 | 11 | 2'24"870 | 16 |
| 匠 初級B | 2'43"572 | 8 | 2'43"542 | 12 |
| 匠 中級 | 2'29"586 | 7 | 2'28"862 | 5 |
| 匠 中級B | 2'22"050 | 16 | 2'21"727 | 11 |
| 匠 上級 | 3'46"222 | 11 | 3'46"491 | 7 |
| 匠 上級B | 3'13"125 | 13 | 3'14"591 | 8 |
| 匠 超上級 | 4'02"668 | 18 | 4'00"273 | 10 |
| 匠 超上級B | 3'59"058 | 14 | 4'02"450 | 14 |
| 匠 弩級 | 3'25"074 | 8 | 3'32"785 | 8 |
| 匠 弩級B | 3'06"642 | 17 | 3'17"716 | 19 |
| 匠 超弩級 | 2'59"477 | 5 | 2'56"718 | 4 |
| 匠 超弩級B | 4'24"296 | 8 | 4'25"539 | 6 |
稼働日初日に作った生トレノの鍵を一週間でなくした為、
Sクラスが出るまでの繋ぎのつもりで作った車。
だったはずが、今では一番のメインカーに・・・。
2002年12月10日に作成、Sクラス解禁以後、星取りに専念。
結果、星取りランキングで2位入賞