最終更新:2005・12・25

ナンバー 車種・ミッション・クラス・ランク

岡山 577
FILL  

MR2 TUNED [SW20]
MT
S
LegE

 

  走行距離  
11245.0 Km
  テクニカルランク  
Legendary
EMPEROR
  金星  
 
  銀星  
 
  バトルモード勝敗  
0勝 0敗

 

■タイムアタック成績
 

コース 順走 逆走
タイム 同車種順位 タイム 同車種順位
超初級 2'20"776 20 2'20"559 17
初級 2'07"000 21 2'08"637 19
初級B 2'28"823 33 2'27"542 26
中級 2'18"581 35 2'18"545 27
中級B 2'09"687 28 2'09"485 17
上級 3'25"734 9 3'27"788 18
上級B 2'58"279 12 2'59"885 11
超上級 3'37"423 23 3'36"955 26
超上級B 3'39"245 30 3'39"244 19
弩級 3'08"964 13 3'13"442 13
弩級B 2'53"754 19 2'58"858 24
超弩級 2'42"681 14 2'38"706 7
超弩級B 4'00"542 17 3'58"942 10
匠 超初級 2'20"903 12 2'21"113 9
匠 初級 2'07"981 7 2'12"006 14
匠 初級B 2'30"513 10 2'31"202 8
匠 中級 2'22"813 10 2'22"220 12
匠 中級B 2'14"328 15 2'15"188 12
匠 上級 3'39"013 9 3'38"968 7
匠 上級B 3'03"012 8 3'08"963 6
匠 超上級 3'46"881 4 3'47"199 5
超上級B 3'45"563 12 3'48"918 8
匠 弩級 3'19"584 10 3'24"739 10
匠 弩級B 3'01"908 10 3'06"850 13
匠 超弩級 2'54"222 6 2'53"439 4
匠 超弩級B 4'20"100 15 4'20"146 6

 

 

岡山どころか、全国でも数少ないMR2改使い。
弩級でフェイントを駆使してみたり、
超初級で最高速に挑戦したり、
超弩級で本気アタックしてみたりと、
走りに方向性がなかったりする。
最近になって、プレイ後のリプレイ重視の走りになってきた。
ちなみに、諸事情によりこの車だけ別ガレージ。
あまり更新しないけど、気にスンナ。
半年かけてレジェンドリーエンペラー化に成功!