ジャンルとして、一番アルバムの枚数の多いのは私の場合、ユーロビートなんです。 で、ユーロビートというと”パラパラ”のイメージが強いでしょうが、私にとってはテンポの早い洋楽として聴いています。 また、一見、マイナーなイメージがあるかもしれませんが、安室のTRY MEやMAXのトラ*3など、日本のアーティストも数多くカバーしていたり、TV番組のBGMなどにも使われていたりします。 |
||
というわけで、好きな曲をアーティスト名順に、そして同タイトルでもアルバムが異なるものは曲調が異なる場合がありますので、そのまま掲載しています。 機会があればyoutubeなどで試聴してみて下さい。 ...内容は SEBの107 までです。 ※古い内容ですが、ご容赦下さい |
||
■掲載アルバム名 | ||
● SUPER EUROBEAT Vol.30/60/70/76/80/89/90/101/104/105/107 avexの公式 |
||
● THAT'S EUROBEAT Vol.39 | ||
|
アーティスト | アルバム内の曲順 | 曲名 | 収録アルバムVol. |
D・エセックス | 10 | トーキョー・トーキョー | 90-DISC1 |
D・エセックス | 36 | Burning Love バーニング・ラブ | 60 |
D・エセックス | 2 | Burning Love バーニング・ラブ | 70 |
D・エセックス | 23 | Burning Love バーニング・ラブ | 90-DISC1 |
DJ エナジー | 18 | ゴー・ゴー | 90-DISC1 |
DJ エナジー | 12 | プッシュ・イット・ゴー・ゴー | 90-DISC1 |
Dr.マネー | 35 | Roppongi Nights ロッポンギ・ナイツ | 60 |
Dr.ラブ | 31 | Docter Love ドクター・ラブ | 70 |
アトリウム | 4 | Message In A Bottle メッセージ イン ア ボトル | 104 |
アナリーズ | 23 | Taste Of Love テイスト・オブ・ラブ | 30 |
アニカ | 9 | Super Super Love スーパー・スーパー・ラヴ | 89 |
アニカ | 1 | You're My Life ユーアー・マイ・ライフ | 60 |
アレクシス | 11 | Suger Baby シュガー・ベイビー | 60 |
ヴァージネリー | 48 | Kiss Me Kiss Me Babe キス・ミー・キス・ミー・ベイブ | 60 |
ヴァージネリー | 32 | Kiss Me Kiss Me Babe キス・ミー・キス・ミー・ベイブ | 80-DISC1 |
ヴァージネリー | 4 | Shake My Hand シェイク・マイ・ハンド | 76 |
ヴァージネリー | 36 | Shake My Hand シェイク・マイ・ハンド | 80-DISC2 |
ヴァージネリー | 9 | Jealousy ジェラシー | 104 |
ヴァージネリー | 14 | ![]() |
107 |
ヴァージネリー | 7 | Why Not ホワイ・ノット | 60 |
ヴァージネリー | 10 | ラブ、セックス・アンド・マネー | 90-DISC2 |
ヴァージン | 8 | TELL ME I'M THE ONLY ONE (EXTENDE テル・ミー・アイム・ジ・オンリー・ワン(EXTENDED Ver.) | THAT'S EUROBEAT vol.39 |
ヴァネッサ | 17 | Bye Bye Japan バイ・バイ・ジャパン | 80-DISC2 |
ヴァレンティナ | 9 | I Just Called To Say I Love You アイ・ジャスト・コールド・トゥ・セイ・アイ・ラブ・ユー | 76 |
ヴァレンティナ | 25 | I'm In Love With You アイム・イン・ラブ・ウィズ・ユー | 60 |
ヴァレンティナ | 7 | Harmony ハーミニー | 80-DISC2 |
ヴァレンティナ | 37 | Harmony ハーモニー | 90-DISC2 |
ヴェンガボーイズ | 17 | Boom, Boom, Boom, Boom!! ブンブンブンブン(Euro Mix) | 101 |
カリーナ | 4 | SUNSHINE DANCE サンシャイン ダンス | 107 |
カレン | 40 | Hurricane ハリケーン | 60 |
キング&クイーン | 28 | King AND Queen キング・アンド・クイーン | 30 |
キング&クイーン | 38 | King AND Queen キング・アンド・クイーン | 70 |
キング&クイーン | 5 | 1999 | 101 |
ケン・ハンター | 17 | Taxi Driver タクシー・ドライバー | 70 |
ゴー・ゴー・ガールズ | 26 | D.I.S.C.O | 90-DISC2 |
ゴー・ゴー・ガールズ | 19 | YELLOW MAGIC イエロー・マジック | 80-DISC1 |
ゴー・ゴー・ガールズ | 8 | Spies In The Space スパイズ・イン・ザ・スペース | 89 |
ゴー・ゴー・ガールズ | 24 | Tarzan ターザン | 76 |
ゴー・ゴー・ガールズ | 16 | Tarzan ターザン | 80-DISC2 |
ゴー・ゴー・ガールズ | 46 | Dirty Dance ダーティ・ダンス | 70 |
ジリー | 34 | Take A Look In My Heart テイク・ア・ルック・イン・マイ・ハート | 60 |
デイヴ&ドミ | 47 | Friday Night フライデイ・ナイト | 70 |
ディスコ・ヴェガ | 21 | Hi Energy ハイ・エナジー | 76 |
デイブ・ロジャース | 4 | Come On Everybody カモン・エブリバディ | 30 |
デイブ・ロジャース | 17 | Get Wild ゲット・ワイルド | 30 |
デニス | 16 | In My Dreams イン・マイ・ドリームズ | 76 |
デルタ・クイーンズ | 9 | My Bandido マイ・バンディド | 70 |
テンション | 13 | You Got Me Going Crazy ユー・ガット・ミー・ゴーイング・クレイジー | 30 |
ドクターズ・ガール | 39 | Everyday エブリデイ | 70 |
ドクターズ・ガール | 33 | ディス・イン・ザ・ナイト | 90-DISC2 |
ドミノ | 45 | アイ・ワナ・ダンス | 90-DISC2 |
ドミノ | 52 | Tora Tora Tora トラ・トラ・トラ | 60 |
ドミノ&アキ | 64 | Talking Hands トーキング・ハンズ | 70 |
ドミノ&アキ | 53 | HOT & Soul ホット・アンド・ソウル | 70 |
トライアンフ | 3 | BABY, BABY RUN ベイビー,ベイビー・ラン | 80-DISC1 |
ノーマ シェフィールド | 9 | ![]() |
105 |
ノーマ シェフィールド | 9 | Suddenly You サッドゥンリィ ユー | 101 |
バージネリー | 32 | Kiss Me Kiss Me Babe キス・ミー・キス・ミー・ベイブ | 70 |
バレンティナ&ミルカ | 40 | Shake ME Up シェイク・ミー・アップ | 70 |
ビクトリア | 39 | Hi-Dee-Ho ハイディー・ホー | 60 |
マイク・ハマー | 10 | Supersonic Love スーパーソニック・ラブ | 30 |
マコ | 48 | キス・トゥ・キス | 70 |
マコ | 27 | キス・トゥ・キス | 90-DISC1 |
マックス・コヴェリ | 40 | ランニング・イン・ザ・ナインティーズ | 90-DISC1 |
メガ・エナジー・マン | 28 | セックス・オール・オーヴァー・ザ・フォン | 90-DISC1 |
メガ・エナジー・マン | 56 | Seventies セブンティース | 60 |
メガ・エナジー・マン | 43 | Seventies セブンティース | 90-DISC1 |
モリス&チェリー | 24 | GO SAY GOAL ゴー・セイ・ゴール | 80-DISC1 |
ローズ | 6 | You And Me ユー アンド ミー | 101 |
ロクサーヌ | 13 | Super Sex Symbol スーパー・セックス・シンボル | 70 |
ロクサーヌ | 47 | Super Sex Symbol スーパー・セックス・シンボル | 60 |
ロクサーヌ | 37 | Money Money Money マネー・マネー・マネー | 70 |
ロクサーヌ | 57 | Money Money Money マネー・マネー・マネー | 60 |
ロクサーヌ | 26 | Money Money Money マネー・マネー・マネー | 80-DISC1 |
ロジャース・コンティーニ&シンクレアー | 7 | Get Away ゲット・アウェイ | 30 |
ロリータ | 27 | オール・アイ・ウォント | 90-DISC2 |
ロリータ | 58 | COME ON BABY | 70 |
ロリータ | 49 | CARILLON | 70 |
ロリータ | 11 | Carillon キャリロン | 80-DISC2 |
ロリータ | 11 | Carillon キャリロン | 90-DISC2 |
ロリータ | 4 | COOLING MY DESIRE | 90-DISC2 |
ロリータ | 15 | CHERRY GIRL | 60 |
ロリータ | 4 | Dreamin' Of You ドリーミン オブ ユー | 105 |
ロリータ | 36 | HIGHWAY | 80-DISC1 |
ロリータ | 16 | HIGHWAY ハイウェイ | 90-DISC2 |
ロリータ | 18 | HIGHER & HIGHER | 80-DISC2 |
ロリータ | 12 | HURRY MAN ハリー マン | 107 |
ロリータ | 4 | ![]() |
80-DISC1(歌詞無) |
ロリータ | 24 | Baby One Baby Two ベイビー ワン ベイビー トゥ | 102(歌詞)/104 |
ロリータ | 46 | Move Your Body ムーブ・ユア・ボディ | 60 |
ロリータ | 34 | ユー・セット・マイ・ハート・オン・ファイアー | 90-DISC2 |
LOLITA | 3 | ROMIO & JULIET | 89 |
ロリータ | 21 | PIZZA DANCE | VELFARRE Vol.1 |
KYM SIMS | 22 | WE GOTTA LOVE | VELFARRE Vol.6 |
※アーティスト名「ロリータ」とはユーロビート上の名義の一つとのことで、 かつてはAnnerley Gordonさん、現在はElena Gobbi Frattiniさんが使用しているそうです。 なおElena Gobbi FrattiniさんはVirginelleとしても活動されているそうです(wikipediaより) 参考 |