魁、道のトップへ

あなたは何星人? 六星占術  文:魁(管理人)

2012.2.7 改訂

 細木数子さんがTVに多数出演されたのを機に、私が興味を持った六星占術(ろくせいせんじゅつ)
早速、その関連書籍を買おうと思ったのですが「自分が何星人かわからないと、どの本を買っていいのかわかりません」。それにテレビで、ある芸能人が水星人−とか金星人+などと言われていてもピンときません。

 ともかく自分の運命星が知りたかったので、ネットで探すこと1時間、やっと自分の運命星が知ることができました。ですがその後、書籍を買ってみたら意外と簡単に自分の星を判定できることがわかったので、私の言葉や計算例をまじえながらご紹介します。

 というわけで、このページは
”細木数子著 六星占術による金星人の運命 平成24年版”の巻頭の運命星の割り出し方
を参考に記述
しご自分が何星人かを知りたいという方向けに、微力ではありますが作成しました。もちろん無料で計算できます。


なお運気、運勢そしてご自分の内面などは、書籍を購入しご確認下さい。
このページは「運命星の出し方」と書籍の紹介のみです。誤解のなきようお願いします。

また、このページは http://uranai.sakiga.com/ でも表示できます



1.最新の運命数表(早見表)から「運命数」を知る
 生年月日の年と月をもとに、「運命数」を下の表で調べてメモをして下さい。


 例: 昭和54年3月20日生まれの方は表より運命数は 4 です



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
大正1 13 44 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48 大正元
大正2 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53 大正2
大正3 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58 大正3
大正4 29 60 28 59 29 60 30 61 32 2 33 3 大正4
大正5 34 5 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9 大正5
大正6 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14 大正6
大正7 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19 大正7
大正8 50 21 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24 大正8
大正9 55 26 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30 大正9
大正10 61 32 60 31 61 32 2 33 4 34 5 35 大正10
大正11 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40 大正11
大正12 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45 大正12
大正13 16 47 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51 大正13
大正14 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56 大正14

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
昭和1・大正15 27 58 26 57 27 58 28 59 30 60 31 61 昭和元・大正15
昭和2 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6 昭和2
昭和3 37 8 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12 昭和3
昭和4 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17 昭和4
昭和5 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22 昭和5
昭和6 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27 昭和6
昭和7 58 29 58 29 59 30 60 31 2 32 3 33 昭和7
昭和8 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38 昭和8
昭和9 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43 昭和9
昭和10 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48 昭和10

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
昭和11 19 50 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54 昭和11
昭和12 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59 昭和12
昭和13 30 61 29 60 30 61 31 2 33 3 34 4 昭和13
昭和14 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9 昭和14
昭和15 40 11 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15 昭和15
昭和16 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20 昭和16
昭和17 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25 昭和17
昭和18 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30 昭和18
昭和19 61 32 61 32 2 33 3 34 5 35 6 36 昭和19
昭和20 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41 昭和20
昭和21 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46 昭和21
昭和22 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51 昭和22
昭和23 22 53 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57 昭和23

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
昭和24 28 59 27 58 28 59 29 60 31 61 32 2 昭和24
昭和25 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7 昭和25
昭和26 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12 昭和26
昭和27 43 14 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18 昭和27
昭和28 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23 昭和28
昭和29 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28 昭和29
昭和30 59 30 58 29 59 30 60 31 2 32 3 33 昭和30
昭和31 4 35 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39 昭和31
昭和32 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44 昭和32
昭和33 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49 昭和33
昭和34 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54 昭和34
昭和35 25 56 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60 昭和35

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
昭和36 31 2 30 61 31 2 32 3 34 4 35 5 昭和36
昭和37 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10 昭和37
昭和38 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15 昭和38
昭和39 46 17 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21 昭和39
昭和40 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26 昭和40
昭和41 57 28 56 27 57 28 58 29 60 30 61 31 昭和41
昭和42 2 33 61 32 2 33 3 34 5 35 6 36 昭和42
昭和43 7 38 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42 昭和43
昭和44 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47 昭和44
昭和45 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52 昭和45

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
昭和46 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57 昭和46
昭和47 28 59 28 59 29 60 30 61 32 2 33 3 昭和47
昭和48 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8 昭和48
昭和49 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13 昭和49
昭和50 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18 昭和50
昭和51 49 20 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24 昭和51
昭和52 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29 昭和52
昭和53 60 31 59 30 60 31 1 32 3 33 4 34 昭和53
昭和54 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39 昭和54
昭和55 10 41 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45 昭和55
昭和56 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50 昭和56

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
昭和57 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55 昭和57
昭和58 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60 昭和58
昭和59 31 2 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6 昭和59
昭和60 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11 昭和60
昭和61 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16 昭和61
昭和62 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21 昭和62
昭和63 52 23 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27 昭和63
平成1・昭和64 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32 平成元・昭和64
平成2 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37 平成2
平成3 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42 平成3
平成4 13 44 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48 平成4

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成5 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53 平成5
平成6 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58 平成6
平成7 29 60 28 59 29 60 30 1 32 2 33 3 平成7
平成8 34 5 34 5 35 6 37 7 38 8 39 9 平成8
平成9 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14 平成9
平成10 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19 平成10
平成11 50 21 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24 平成11
平成12 55 26 55 26 56 27 57 28 59 29 60 30 平成12

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成13 61 32 60 31 61 32 2 33 4 34 5 35 平成13
平成14 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40 平成14
平成15 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45 平成15
平成16 16 47 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51 平成16
平成17 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56 平成17
平成18 27 58 26 57 27 58 28 59 30 60 31 61 平成18
平成19 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6 平成19
平成20 37 8 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12 平成20
平成21 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17 平成21

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成22 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22 平成22
平成23 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27 平成23


運命数を書き留めたら星数を計算するため、次のページへ

次へ

P. 1/5

copyrights(c)魁哲哉