oninet.ne.jp ではフィルタリングを無効(オフ)にされる、
oninet.ne.jp をホワイトリストに登録されるとさいわいです
管理人は、特定のアーティストというよりも、曲重視なのでアルバムの数は少ないのですが、このページでは、ご訪問された方に「こういったアルバムもありますよ」という気持ちで掲載してみました。1990年代がほとんどですが、参考になれば幸いです。 |
タイトル名 | アーティスト | 収録 順 |
収録曲 | 備考 |
●GOLDEN J・POP 1979-80 ベストヒット集 | シャネルズ | 1 | ランナウェイ | |
松田聖子 | 2 | 青い珊瑚礁 | ||
発売時期 - '97.5.21 | 久保田早紀 | 3 | 異邦人 | お気に入り |
ばんばひろふみ | 4 | SACHIKO | ||
五十嵐浩晃 | 5 | ペガサスの朝 | ||
ひとこと:たまたま店頭で見つけたアル バムでしたが、\2000という割には当時 の名曲が数多く収録されていたので 見っけものでした。 | 山口百恵 | 6 | しなやかに歌って | 伝説の歌姫 |
郷ひろみ | 7 | マイ レディー | ||
ハウンド・ドッグ | 8 | 嵐の金曜日 | ||
岸田智史 | 9 | きみの朝 | ||
ジュディ・オング | 10 | 魅せられて | ||
五輪真弓 | 11 | 恋人よ | ||
松田聖子 | 12 | 風は秋色 | ||
SHOGUN | 13 | Otokotachi No Melody | このバンドは好きです | |
太田裕美 | 14 | さらばシベリア鉄道 | ||
渡辺真知子 | 15 | 唇よ、熱く君を語れ | お気に入り | |
浜田省吾 | 16 | 風を感じて | ||
佐野元春 | 17 | アンジェリーナ | ||
山口百恵 | 18 | 曼珠沙華 | 読み:マンジューシャカ |
●The Swinging Star | ドリームズ・カム・トゥルー | 1 | The Swinging Star | |
2 | あの夏の花火 | |||
発売時期 - '92.11.14 | 3 | DA DIDDLY DEET DEE | ||
4 | SAYONARA (Extended Version) | |||
5 | 行きたいのはMOUNTAIN×2 | |||
6 | 眼鏡越しの空 | |||
7 | 決戦は金曜日 (Version of "THE DYNAMITES") | お気に入り | ||
8 | 涙とたたかっている | |||
9 | HIDE AND SEEK | 変わったテンポ、曲調で私は好き です。唄うと難しいですが… | ||
10 | 太陽が見てる | |||
11 | SWEET ×3 | |||
12 | 晴れたらいいね | 梅雨の時期にリクエストの多い曲? | ||
●MAGIC | ドリームズ・カム・トゥルー | 1 | …AND THEN? | |
2 | LOVETIDE | |||
発売時期 - '93.12.4 | 3 | go for it! | ||
4 | 冬三昧にはまだ遠い | |||
5 | I'm a liar | |||
ひとこと:この頃から、DCTの曲調が少し ずつ変わってきたように、私は感じますが。 | 6 | a little waltz | 2002年春, お茶のCMに使われました | |
7 | 花曇りの日曜日 | |||
8 | いろんな気持ち | |||
9 | 愛してる 愛してた | |||
10 | 雨の終わる場所 | ESCAPEの次に好きな曲です | ||
11 | FANTASIA #1 | |||
12 | HAPPY HAPPY BIRTHDAY | 演奏時間:1分15秒 | ||
●BORN TO BE FUNKY | バブルガム・ブラザーズ | 1 | あの娘のダンスにくびったけ | |
2 | THE 蹴んなよ | |||
発売時期 - '90.9.21 | 3 | RETURN TO ME | お気に入り | |
4 | 渚 その後で | |||
5 | WON'T BE LONG | メジャーですよね | ||
6 | うちひしがれても | |||
7 | 天国へのパスポート | TV「バブル&リカコSOUL天国」のテーマ | ||
8 | 青き獣たち | しっとりとしたテンポで詩もいいです。 バブルらしい曲です | ||
9 | 恋にふるえて | |||
10 | GIVE YOU MY LOVE | 作曲は久保田利伸さん |
●女性上位時代 | ピチカートファイヴ | 1 | 女性上位時代#4 | |
2 | 私のすべて | |||
発売時期 - '91.9.1 | 3 | お早よう | ||
4 | サンキュー | お気に入り | ||
5 | 大人になりましょう | |||
6 | 女性上位時代#5 | |||
7 | ベイビィ・ラヴ・チャイルド | |||
8 | トゥイギー・トゥイギー | |||
ひとこと:他にも何枚か持ってはいます が、今回はこのアルバムを掲載して みました。この他にもウゴウゴルーガと いう番組のオープニングにもなった 「東京は夜の七時」は名曲のひとつです。 | 9 | トゥイギー対ジェイムズ・ボンド | 8とつながっています | |
10 | 神様がくれたもの | |||
11 | パーティー | |||
12 | しりとりをする恋人たち | |||
13 | マーブル・インデックス | |||
14 | きみになりたい | |||
15 | むずかしい人 | |||
16 | トーキョーズ・クーレスト・サウンド | |||
17 | クールの誕生 | |||
18 | 女性上位時代#6 | |||
●PRECIOUS COLLECTION 1995-2002 | MAX | DISC1 -1 |
恋するヴェルファーレダンス ~Saturday Night~ | |
2 | Kiss me Kiss me, Baby | 洋楽のカバー | ||
発売時期 - '02.3.20 | 3 | TORA TORA TORA | 洋楽のカバー | |
4 | Seventies | 洋楽のカバー | ||
5 | GET MY LOVE! | |||
ひとこと:ベストアルバムですので、かなり お得です。ただ、MAXの場合、節目々で ベストに近いものを出しているようなので、すでに持っているアルバムと曲が 重複していないか注意が必要です | 6 | Give me a Shake | ||
7 | Love is Dreaming | |||
8 | Shinin'on-Shinin'love | |||
9 | 閃光-ひかり-のVEIL | お気に入り。ノリがいいです | ||
10 | Ride on time | 9とともに作曲はあの横山輝一さん | ||
11 | Grace of my heart | バラード | ||
12 | Love impact | タイトル通り力強い曲です | ||
DISC2 -1 |
あの夏へと | |||
2 | 銀河の誓い | |||
3 | 一緒に... | 冬にぴったりの曲 | ||
4 | Never gonna stop it | CM曲 | ||
5 | MAGIC | CM曲 | ||
6 | バラ色の日々 | |||
7 | always love | |||
8 | Perfect love | 出だしが面白い曲です。お気に入り | ||
9 | moonlight | |||
10 | Feel so right | |||
11 | Spring rain | |||
12 | Spring rain(M.H.JS MIX) | 初回限定トラック |