|
タイトル |
ASTRO BOY 鉄腕アトム アトムハートの秘密 |
|
| メーカー/公式サイト | ('09.6現在) 公式 |
||
| ジャンル | アクション | ||
| 機種 | ![]() |
||
| プレイヤー(人) | 1 | ||
| クリアの有無 | やさしい ○(2009.6) 隠れキャラ1人残 |
||
| 批評 | アクション+シューティングが基本ではありますが、 エンディングを見ようと思うと、ステージ間のデモで表示される ストーリーをちゃんと読む必要があります。 というのも、このゲームは一度クリアしたステージは自動セーブ により記録され、ある時点から面セレクトができるようになります。 それは単に、遊ぶためだけではなく、ストーリーを追っかけたり 隠しキャラを探すためには非常に便利で必要な機能です。 また、このゲームのストーリーは手塚先生の作品の全部を知らない 私のような人でも楽しめ、 逆に知っている人なら、手塚キャラクターが登場するタイミングや 人間関係に納得されるだろうという演出がうまい作品なので、 昔のゲームのように「単にキャラクターを描いて出してみました」的な ものになっていないところを高く評価したいです。 もちろん、肝心のゲームの難易度は低く設定されていて、ボタンを連打を すれば適当にパンチが当たって攻撃ができ、また敵がボールのように 転がっていくというのが手塚作品っぽく痛々しくなく、 またシューティングも多少ダメージを受けてもクリアできるように配慮されているので、 外出時の空いた時間に少しずつプレイして 最後には「手塚作品図鑑」を自分のプレイで完成させることができるでしょう。 総評として トレジャー+セガだけにアクションとしてうまくまとまった作品だと思いましたし、 実際に今でも評価が高いのも納得できました。 |
||
| 魁的ワンポイントアドバイス | Q. どういった順番でアトムをパワーアップすれば攻略が楽になる? A. ダメージを受けやすい人はライフを ボタンを連打することが面倒な人はパンチかレーザーを 隠しキャラを早めに見つけたい人はセンサーを |
||
| 関連商品 | PS2版のレビュー 鉄腕アトム |
||
| 1つだけでキャラが 図鑑でうまらなかったので 参考にしたサイト様 |
http://occian.kt.fc2.com/atomheart/memo.html | ||
| 評価(10が最高) | 8 | ||
| 映像 | 管理人がアップしたタイトルデモがyoutubeにあります→3:46頃 | ||
2012/4現在の情報です。品切れ・価格変更の場合はご容赦下さい 9%OFFセール!!【新品】【GBA】ASTRO BOY 鉄腕アトム アトムハートの秘密【YDKG-u】 |
|||