バン タモツ ケン リョウ ガク
等級トウキュウ チン      キン      ガク 被保険者ヒホケンシャ負担フタン一般イッパン保険料ホケンリョウガク
1 92,000 エン以上イジョウ 96,000 エン未満ミマン 658 エン 752 エン
2 96,000 エン以上イジョウ 100,000 エン未満ミマン 686 エン 784 エン
3 100,000 エン以上イジョウ 104,000 エン未満ミマン 714 エン 816 エン
4 104,000 エン以上イジョウ 108,000 エン未満ミマン 742 エン 848 エン
5 108,000 エン以上イジョウ 112,000 エン未満ミマン 770 エン 880 エン
6 112,000 エン以上イジョウ 116,000 エン未満ミマン 798 エン 912 エン
7 116,000 エン以上イジョウ 120,000 エン未満ミマン 826 エン 944 エン
8 120,000 エン以上イジョウ 124,000 エン未満ミマン 854 エン 976 エン
9 124,000 エン以上イジョウ 128,000 エン未満ミマン 882 エン 1,008 エン
10 128,000 エン以上イジョウ 132,000 エン未満ミマン 910 エン 1,040 エン
11 132,000 エン以上イジョウ 136,000 エン未満ミマン 938 エン 1,072 エン
12 136,000 エン以上イジョウ 140,000 エン未満ミマン 966 エン 1,104 エン
13 140,000 エン以上イジョウ 145,000 エン未満ミマン 998 エン 1,140 エン
14 145,000 エン以上イジョウ 150,000 エン未満ミマン 1,033 エン 1,180 エン
15 150,000 エン以上イジョウ 155,000 エン未満ミマン 1,068 エン 1,220 エン
16 155,000 エン以上イジョウ 160,000 エン未満ミマン 1,103 エン 1,260 エン
17 160,000 エン以上イジョウ 165,000 エン未満ミマン 1,138 エン 1,300 エン
18 165,000 エン以上イジョウ 170,000 エン未満ミマン 1,173 エン 1,340 エン
19 170,000 エン以上イジョウ 175,000 エン未満ミマン 1,208 エン 1,380 エン
20 175,000 エン以上イジョウ 180,000 エン未満ミマン 1,243 エン 1,420 エン
21 180,000 エン以上イジョウ 186,000 エン未満ミマン 1,281 エン 1,464 エン
22 186,000 エン以上イジョウ 192,000 エン未満ミマン 1,323 エン 1,512 エン
23 192,000 エン以上イジョウ 198,000 エン未満ミマン 1,365 エン 1,560 エン
24 198,000 エン以上イジョウ 204,000 エン未満ミマン 1,407 エン 1,608 エン
25 204,000 エン以上イジョウ 210,000 エン未満ミマン 1,449 エン 1,656 エン
26 210,000 エン以上イジョウ 216,000 エン未満ミマン 1,491 エン 1,704 エン
27 216,000 エン以上イジョウ 223,000 エン未満ミマン 1,537 エン 1,756 エン
28 223,000 エン以上イジョウ 230,000 エン未満ミマン 1,586 エン 1,812 エン
29 230,000 エン以上イジョウ 238,000 エン未満ミマン 1,638 エン 1,872 エン
30 238,000 エン以上イジョウ 246,000 エン未満ミマン 1,694 エン 1,936 エン
31 246,000 エン以上イジョウ 255,000 エン未満ミマン 1,754 エン 2,004 エン
32 255,000 エン以上イジョウ 264,000 エン未満ミマン 1,817 エン 2,076 エン
33 264,000 エン以上イジョウ 274,000 エン未満ミマン 1,883 エン 2,152 エン
34 274,000 エン以上イジョウ 284,000 エン未満ミマン 1,953 エン 2,232 エン
35 284,000 エン以上イジョウ 295,000 エン未満ミマン 2,027 エン 2,316 エン
36 295,000 エン以上イジョウ 306,000 エン未満ミマン 2,104 エン 2,404 エン
37 306,000 エン以上イジョウ 318,000 エン未満ミマン 2,184 エン 2,496 エン
38 318,000 エン以上イジョウ 330,000 エン未満ミマン 2,268 エン 2,592 エン
39 330,000 エン以上イジョウ 343,000 エン未満ミマン 2,356 エン 2,692 エン
40 343,000 エン以上イジョウ 356,000 エン未満ミマン 2,447 エン 2,796 エン
41 356,000 エン以上イジョウ 370,000 エン未満ミマン 2,541 エン 2,904 エン
42 370,000 エン以上イジョウ 384,000 エン未満ミマン 2,639 エン 3,016 エン
43 384,000 エン以上イジョウ 399,000 エン未満ミマン 2,741 エン 3,132 エン
44 399,000 エン以上イジョウ 414,000 エン未満ミマン 2,846 エン 3,252 エン
45 414,000 エン以上イジョウ 430,000 エン未満ミマン 2,954 エン 3,376 エン
46 430,000 エン以上イジョウ 447,000 エン未満ミマン 3,070 エン 3,508 エン
47 447,000 エン以上イジョウ 465,000 エン未満ミマン 3,192 エン 3,648 エン
48 465,000 エン以上イジョウ 484,000 エン未満ミマン 3,322 エン 3,796 エン
             
賃金額チンギンガクが92,000エン未満ミマンマタは484,000エン以上イジョウ被保険者ヒホケンシャ負担フタンすべき一般イッパン保険料ホケンリョウガクは、その賃金額チンギンガクに1,000フンの7(雇用コヨウ保険ホケンリツが1,000フンの19.5マタは1,000フンの20.5である事業ジギョウ雇用コヨウされる被保険者ヒホケンシャにあっては、1,000フンの8)をジョウじてガクとする。この場合バアイにおいて、1エン未満ミマン端数ハスウがあるときは、これをてるものとする。
チュウ Aラン 雇用コヨウ保険ホケンリツ 1,000フンの17.5の事業所ジギョウショ
ラン 雇用コヨウ保険ホケンリツ 1,000フンの19.5マタは20.5の事業所ジギョウショ