雇用保険
| 改 正 日 | 項 目 | 主 な 内 容 |
| 2003年5月1日改正 | 所定給付日数の変更 | 日数減 |
| 〃 | 高年齢求職者給付の改正 | 最高50日に |
| 〃 | 教育訓練給付の改正 | 支給条件の緩和、支給内容の変更 |
| 〃 | 高年齢雇用継続給付金の改正 | 減額率75%以下(給付率上限15%に) |
| 〃 | 再就職手当金の改正 | 支給額の変更 |
健康保険・厚生年金
| 改 正 日 | 項 目 | 主 な 内 容 |
| 2003年4月1日改正 | 保険料総報酬制に改正 | 健康82/1000、厚生135.8/1000 |
| 〃 | 賞与にも通常の保険料 | 特別保険料廃止 |
| 〃 | 算定基礎の実施時期の変更 | 7月1日現在の被保険者で算定 |
| 〃 | 継続療養廃止 | 自己負担が3割による |